Superficie de especies transgénicas temporada 2009-2010
      
    | ESPECIE | REGIÓN | TOTAL POR REGIÓN | TOTAL POR ESPECIE | 
| CARTAMO | Metropolitana | 8,00 | 8,00 | 
| CEBADA | Araucanía | 32,00 | 32,00 | 
| MAÍZ | Araucanía | 0,85 | 17.389,03 | 
| Arica y Parinacota | 56,17 | ||
| Coquimbo | 4,80 | ||
| Los Ríos | 0,30 | ||
| Maule | 7.074,84 | ||
| Metropolitana | 3.326,11 | ||
| O´Higgins | 6.650,65 | ||
| Valparaíso | 275,31 | ||
| RAPS | Araucanía | 1.217,64 | 1.862,12 | 
| Arica y Parinacota | 0,33 | ||
| Bío Bío | 443,80 | ||
| Los Ríos | 101,00 | ||
| Maule | 59,87 | ||
| Metropolitana | 27,65 | ||
| O´Higgins | 11,83 | ||
| REMOLACHA | Bío Bío | 0,02 | 0,02 | 
| SOYA | Araucanía | 63,50 | 5.473,62 | 
| Arica y Parinacota | 0,17 | ||
| Bío Bío | 623,52 | ||
| Coquimbo | 0,03 | ||
| Maule | 2.522,26 | ||
| Metropolitana | 385,36 | ||
| O´Higgins | 1.668,70 | ||
| Valparaíso | 210,08 | ||
| TOMATE | Valparaíso | 0,30 | 0,30 | 
| ZAPALLO | Metropolitana | 0,08 | 2,74 | 
| O´Higgins | 2,66 | ||
| VID | Metropolitana | 1,00 | 1,00 | 
| Total general | 24.768,83 | 24.768,83 | |
Fuente: SAG