Superficie de especies transgénicas, temporada 2005 - 2006
      
    | ESPECIE | REGIÓN | SUPERFICIE (ha) | TOTAL NACIONAL (ha) | 
| Arroz | VI | 2,0 | 2,0 | 
| B. juncea | IX | 0,2 | 0,2 | 
| Canola | IX | 448,3 | 627,5 | 
| RM | 7,0 | ||
| VII | 3,4 | ||
| VIIIs | 168,8 | ||
| Cartamo | RM | 10,4 | 11,4 | 
| VIII | 1,0 | ||
| Lino | IX | 0,1 | 0,1 | 
| Maíz | I | 6,4 | 12.117,8 | 
| III | 241,8 | ||
| IV | 72,2 | ||
| RM | 818,8 | ||
| V | 53,7 | ||
| VI | 6.069,6 | ||
| VII | 4.855,4 | ||
| Remolacha | V | 0,4 | 0,8 | 
| VIII | 0,4 | ||
| Soya | I | 0,9 | 165,6 | 
| RM | 58,7 | ||
| V | 0,7 | ||
| 4,2 | |||
| VI | 101,1 | ||
| Tomate | V | 0,1 | 0,1 | 
| Zapallo | RM | 2,0 | 2,0 | 
| Vid | RM | 1,0 | 1,0 | 
| Superficie nacional total | 12.928,417 | 
Fuente :SAG