Superficie de especies transgénicas, temporada 2010 - 2011
      
    | ESPECIE | REGIÓN | TOTAL POR REGIÓN | TOTAL POR ESPECIE | 
| CARTAMO | Bío Bío | 6,00 | 15,00 | 
| Metropolitana | 9,00 | ||
| MAÍZ | Araucanía | 1,00 | 13.662,56 | 
| Valparaíso | 138,15 | ||
| O´Higgins | 5.474,84 | ||
| Maule | 5.505,72 | ||
| Metropolitana | 2.471,83 | ||
| Los Ríos | 0,30 | ||
| Arica y Parinacota | 70,72 | ||
| RAPS | Araucanía | 1.075,01 | 2.648,74 | 
| O´Higgins | 2,98 | ||
| Maule | 73,70 | ||
| Bío Bío | 1.399,10 | ||
| Metropolitana | 25,16 | ||
| Los Ríos | 71,50 | ||
| Arica y Parinacota | 1,29 | ||
| REMOLACHA | Bío Bío | 0,13 | 0,70 | 
| Metropolitana | 5,00 | ||
| SOYA | Araucanía | 65,50 | 3.628,22 | 
| Valparaíso | 16,37 | ||
| O'Higgins | 1.273,22 | ||
| Maule | 1.412,53 | ||
| Bío Bío | 650,80 | ||
| Metropolitana | 209,56 | ||
| Arica y Parinacota | 0,24 | ||
| TOMATE | Valparaíso | 0,30 | 0,30 | 
| TRIGO HARINERO | Araucanía | 0,05 | 0,05 | 
| ZAPALLO | Metropolitana | 1,00 | 1,00 | 
| Total General | 19.961,00 | 19.961,00 | |
Fuente: SAG