Superficie de especies transgénicas, temporada 2014 - 2015
      
    | ESPECIE | REGIÓN | TOTAL POR REGIÓN | TOTAL POR ESPECIE | 
| ALGODÓN | Arica y Parinacota | 0,01 | 0,01 | 
| MAIZ | Araucanía | 1,06 | 5886,55 | 
| Valparaíso | 53,61 | ||
| O´Higgins | 1887,20 | ||
| Maule | 2226,38 | ||
| Bío Bío | 1,00 | ||
| Metropolitana | 1669,97 | ||
| Arica y parinacota | 47,33 | ||
| RAPS | Araucanía | 408,07 | 1570,32 | 
| Valparaíso | 0,34 | ||
| O´Higgins | 8,42 | ||
| Maule | 438,88 | ||
| Bío Bío | 690,51 | ||
| Metropolitana | 21,95 | ||
| Arica y Parinacota | 2,15 | ||
| SOYA | Araucanía | 3,22 | 1370,34 | 
| Valparaíso | 20,88 | ||
| O´Higgins | 684,08 | ||
| Maule | 528,53 | ||
| Bío Bío | 61,10 | ||
| Metropolitana | 72,07 | ||
| Arica y Parinacota | 0,46 | ||
| TOMATE | Valparaíso | 0,11 | 0,11 | 
| VID (OGM) | Metropolitana | 1,00 | 1,00 | 
| Total General | 8828,32 | 8828,32 | |
Fuente: SAG