Superficie de especies transgénicas, temporada 2015 - 2016
      
    | ESPECIE | REGIÓN | TOTAL POR REGIÓN | TOTAL POR ESPECIE | 
| ALGODÓN | Arica y Parinacota | 0,02 | 0,02 | 
| CARTAMO | Metropolitana | 1,40 | 1,40 | 
| MAIZ | Valparaíso | 25,72 | 4690,25 | 
| O´Higgins | 1553,65 | ||
| Maule | 2072,82 | ||
| Bío Bío | 11,00 | ||
| Metropolitana | 970,87 | ||
| Arica y parinacota | 56,19 | ||
| CÍTRICOS | Atacama | 0,40 | 0,40 | 
| RAPS | Araucanía | 491,06 | 2962,74 | 
| O´Higgins | 3,88 | ||
| Maule | 706,40 | ||
| Bío Bío | 1741,15 | ||
| Metropolitana | 19,01 | ||
| Arica y Parinacota | 1,25 | ||
| SOYA | Araucanía | 0,10 | 1662,32 | 
| Valparaíso | 14,97 | ||
| O´Higgins | 457,29 | ||
| Maule | 953,58 | ||
| Bío Bío | 109,02 | ||
| Metropolitana | 125,70 | ||
| Arica y Parinacota | 1,66 | ||
| TOMATE | Valparaíso | 0,12 | 0,12 | 
| Total General | 9317,25 | 9317,25 | |
Fuente: SAG