Superficie de especies transgénicas, temporada 2017 - 2018
      
    | ESPECIE | REGIÓN | TOTAL Há POR REGIÓN | TOTAL Há POR ESPECIE | 
| BRASSICA JUNCEA | Metropolitana | 0,01 | 0,01 | 
| MAIZ | Arica y Parinacota | 43,56 | 7799,78 | 
| Valparaíso | 18,61 | ||
| O´Higgins | 2190,81 | ||
| Maule | 3936,20 | ||
| Bío Bío | 2,00 | ||
| Metropolitana | 1608,60 | ||
| RAPS | Arica y Parinacota | 1,59 | 3697,56 | 
| O´Higgins | 8,98 | ||
| Maule | 795,12 | ||
| Bío Bío | 2094,85 | ||
| Araucanía | 783,13 | ||
| Metropolitana | 13,89 | ||
| SOYA | Arica y Parinacota | 0,08 | 2401,57 | 
| Valparaíso | 46,92 | ||
| O´Higgins | 840,53 | ||
| Maule | 1165,37 | ||
| Bío Bío | 96,90 | ||
| Metropolitana | 251,77 | ||
| TOMATE | Valparaíso | 0,12 | 0,12 | 
| VID (OGM) | Metropolitana | 1,00 | 1,00 | 
| Total General | 13900,03 | 13900,03 | |
Fuente: SAG