Productos de origen animal
| Productos de origen animal | Resolución (N°/año) | ||
| Vigente | Modificatoria | Derogada | |
| Animales taxidermizados | 4.590/2021 | 6.022/2022 | |
| Artesanías y otros | 6.191/2022 | - | - |
| Bilis y medios de cultivo que contienen elementos de origen animal | 3.252/1994 | - | - |
| Carnes de ave fresca, enfriada o congelada | 4.935/2022 | - | - |
| Carnes de bovino | 833/2002 Texto consolidado |
- | |
| Carnes de bovino producidas en establecimientos de desposte denominados ciclo II | 288/1998 | - | - |
| Carnes de canguro | 6.189/2022 | - | 2.062/1995 |
| Carnes de cerdo enfriadas o congeladas | 3.397/1998 Texto consolidado |
5.559/2005 5.654/2006 239/2007 4.211/2013 7.095/2015 |
- |
| Carnes de cérvidos enfriadas o congeladas | 2.481/1999 | - | - |
| Carnes de equino | 6.192/2022 | - | 1.806/1990 |
| Carnes de jabalí | 2.379/1997 | - | - |
| Carnes de llama enfriadas o congeladas | 2.381/1997 | - | - |
| Carnes de ovino enfriadas o congeladas | 1.725/1990 Texto consolidado |
7.831/2013 | - |
| Carne de rana enfriada o congelada | 1.596/1997 | - | - |
| Carne de reptiles enfriada o congelada | 2.380/1997 | - | - |
| Cera de abejas, jalea real, polen y propóleos | 4.938/2022 | - | - |
| Charqui | 1.357/1994 | - | - |
| Colágeno, gelatina, proteínas hidrolizadas y chicharrones | 21/2023 | ||
| Conejos o liebres muertas, sin faenar, con destino a terceros países | 760/1991 | - | - |
| Conservas de carne y derivados | 395/1993 | - | - |
| Cueros de bovino, equino, ovino y de cerdo | 8.442/2021 | - |
2.732/1994, 4.722/2007 2.732/1994, 4.723/2007 |
| Extracto de carne, extracto de glándulas, harina de carne o harina de hueso |
1.735/1991 |
699/2001 | - |
| Fija exigencias sanitarias para la internación de cera de abejas, jalea, real, polen y propóleos a Chile | 4.938/2022 | ||
| Glándulas, harina de sangre o carne liofilizada o en polvo -DEROGADA- | - | - | 1.598/1991 |
| Grasas o sebos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves | 3.211/2022 | - | - |
| Guano de aves marinas | 4.785/2023 | - | - |
| Harina de sangre, hemoglobina, plasma y otros hemoderivados en polvo -DEROGADA- | - | - | 2.337/2003 |
| Harina de vísceras, de carne y hueso, harina de plumas y aceites o sebos de aves, cerdos y equinos | 6.320/2022 | - | |
| Huevos para consumo | 1.559/1995 | - | - |
| Hemoderivados | 2.778/2012 |
- |
- |
| Lana | 3.251/2004 Texto consolidado |
2.874/2007 3.729/2011 |
- |
| Leche y productos lácteos | 4.027/2023 A contar del 09/01/2024 |
- | 1.194/2021 |
| Material de uso pecuario usado (internación y tránsito) | 5.887/2017 | - | - |
| Miel de abejas | 850/2019 | - | 2.531/1994 |
| Plumas de ave; cerdas, crines o pelos de animales |
6.948/2022 |
2.955/1994 | |
| Productos cárnicos procesados | 3.212/2022 | 6.166/2022 |
24/2000 1.552/2008 |
| Sangre, suero o plasma animal para utilización in vitro | 2.375/1997 | - | - |
| Tendones, cartílagos y pilares de diafragma de bovinos | 611/1997 | - | - |
| Tocino, cuero comestible de cerdo y grasa bovina en rama | 27/2000 | - | - |
| Tripas de cerdo | 8.443/2022 | 3.605/2025 | - |
| Tripas de rumiantes | 2.394/2021 | - | - |
| Vísceras | 431/1998 Texto consolidado (vigente hasta el 23/02/2025) |
700/2001 | - |
| Vísceras y subproductos comestibles de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves y equinos | 6.942/2024 (entrada en vigencia el 23/02/2025) |
||