Superficie de especies transgénicas, temporada 2002 - 2003
      
    | ESPECIE | REGIÓN | SUPERFICIE (ha) | TOTAL NACIONAL (ha) | 
| Maíz | RM | 784,29 | 10.931,340 | 
| V | 36,77 | ||
| VI | 5.514,65 | ||
| VII | 4.595,63 | ||
| Soya | VI | 167,00 | 215,400 | 
| RM | 45,20 | ||
| V | 3,20 | ||
| Zapallo | VI | 1,50 | 1,500 | 
| Raps | RM | 8,00 | 110,023 | 
| VIII | 0,61 | ||
| VII | 3,04 | ||
| IX | 98,37 | ||
| Tomate | V | 0,1 | 0,100 | 
| Trigo | IX | 0,18 | 0,182 | 
| Papa | X | 0,02 | 0,020 | 
| Cartamo | RM | 10,20 | 10,200 | 
| Superficie nacional total | 11.268,765 | 
Fuente:SAG