Superficie de especies transgénicas, temporada 2013 - 2014
      
    | ESPECIE | REGIÓN | TOTAL POR REGIÓN | TOTAL POR ESPECIE | 
| ARROZ | Metropolitana | 0,11 | 0,11 | 
| MAIZ | Valparaíso | 132,41 | 19534,07 | 
| O´Higgins | 5931,95 | ||
| Maule | 9920,50 | ||
| Bío Bío | 157,70 | ||
| Metropolitana | 3345,87 | ||
| Arica y Parinacota | 45,64 | ||
| RAPS | Araucanía | 710,91 | 2838,32 | 
| O´Higgins | 1,04 | ||
| Maule | 340,00 | ||
| Bío Bío | 1705,21 | ||
| Metropolitana | 28,83 | ||
| Los Ríos | 50,00 | ||
| Arica y Parinacota | 2,33 | ||
| SOYA | Araucanía | 0,20 | 1544,00 | 
| Valparaíso | 17,20 | ||
| O´Higgins | 605,10 | ||
| Maule | 587,67 | ||
| Bío Bío | 142,55 | ||
| Metropolitana | 190,83 | ||
| Arica y Parinacota | 0,45 | ||
| TOMATE | Valparaíso | 0,12 | 0,12 | 
| VID (OGM) | Metropolitana | 1,00 | 1,00 | 
| ZAPALLO | Metropolitana | 0,19 | 0,19 | 
| Total General | 23917,81 | 23917,81 | |
Fuente: SAG